本页按当前登录身份的授权范围生成可打印的分组织名册样张。可点击右上角按钮,或使用浏览器打印功能导出。
榆林民建 · 分组织会员名册
统计时点:2026-07-20
SYNTHETIC 合成演示数据仅计有效会籍,不数归属行
市委会
(16 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0001 | 葛〇〇 | 女 | 2014 | 有效 | 市委会主委 |
| SYN-0002 | 杨〇〇 | 女 | 2006 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0003 | 舒〇〇 | 男 | 2018 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0004 | 伍〇〇 | 女 | 2025 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0005 | 吕〇〇 | 男 | 2002 | 有效 | — |
| SYN-0006 | 朱〇〇 | 女 | 2024 | 有效 | — |
| SYN-0007 | 尹〇〇 | 女 | 2007 | 有效 | — |
| SYN-0008 | 乐〇〇 | 男 | 2005 | 有效 | — |
| SYN-0009 | 张〇〇 | 女 | 1996 | 有效 | — |
| SYN-0010 | 于〇〇 | 女 | 1997 | 有效 | — |
| SYN-0011 | 韦〇〇 | 女 | 2017 | 有效 | — |
| SYN-0012 | 穆〇〇 | 女 | 2025 | 有效 | — |
| SYN-0013 | 皮〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | — |
| SYN-0014 | 庞〇〇 | 女 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0015 | 苗〇〇 | 女 | 2005 | 有效 | — |
| SYN-0016 | 狄〇〇 | 男 | 1995 | 有效 | — |
榆阳基层委
(34 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0001 | 张〇〇 | 女 | 2022 | 有效 | 榆阳基层委主委 |
| SYN-0018 | 孙〇〇 | 女 | 2025 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0019 | 蒋〇〇 | 男 | 1999 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0020 | 殷〇〇 | 女 | 2021 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0021 | 臧〇〇 | 男 | 2009 | 有效 | — |
| SYN-0022 | 庞〇〇 | 男 | 2019 | 有效 | — |
| SYN-0023 | 俞〇〇 | 女 | 2012 | 有效 | — |
| SYN-0024 | 乐〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0025 | 尹〇〇 | 男 | 2000 | 有效 | — |
| SYN-0026 | 成〇〇 | 男 | 2009 | 有效 | — |
| SYN-0027 | 纪〇〇 | 男 | 2014 | 有效 | — |
| SYN-0028 | 张〇〇 | 男 | 2022 | 有效 | — |
| SYN-0029 | 毛〇〇 | 男 | 2015 | 有效 | — |
| SYN-0030 | 傅〇〇 | 男 | 2022 | 有效 | — |
| SYN-0031 | 郑〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0032 | 米〇〇 | 男 | 2014 | 有效 | — |
| SYN-0033 | 项〇〇 | 男 | 2006 | 有效 | — |
| SYN-0034 | 顾〇〇 | 男 | 1997 | 有效 | — |
| SYN-0035 | 彭〇〇 | 男 | 2023 | 有效 | — |
| SYN-0036 | 康〇〇 | 男 | 2022 | 有效 | — |
| SYN-0037 | 屈〇〇 | 男 | 2000 | 有效 | — |
| SYN-0038 | 狄〇〇 | 男 | 2009 | 有效 | — |
| SYN-0039 | 邵〇〇 | 女 | 2006 | 有效 | — |
| SYN-0040 | 董〇〇 | 男 | 2006 | 有效 | — |
| SYN-0041 | 施〇〇 | 男 | 2005 | 有效 | — |
| SYN-0042 | 韩〇〇 | 男 | 2016 | 有效 | — |
| SYN-0043 | 卞〇〇 | 女 | 2014 | 有效 | — |
| SYN-0044 | 邹〇〇 | 女 | 2019 | 有效 | — |
| SYN-0045 | 黄〇〇 | 女 | 2025 | 有效 | — |
| SYN-0046 | 祝〇〇 | 男 | 2015 | 有效 | — |
| SYN-0047 | 柳〇〇 | 男 | 2001 | 有效 | — |
| SYN-0048 | 汪〇〇 | 女 | 2007 | 有效 | — |
| SYN-0049 | 湛〇〇 | 男 | 2022 | 有效 | — |
| SYN-0050 | 马〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0217 | 贝〇〇 | 男 | 2014 | 待确认 | — |
神木基层委
(30 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0051 | 皮〇〇 | 男 | 2005 | 有效 | 神木基层委主委 |
| SYN-0052 | 孔〇〇 | 男 | 2007 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0053 | 周〇〇 | 女 | 2008 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0054 | 任〇〇 | 男 | 2023 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0055 | 鲁〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | — |
| SYN-0056 | 卜〇〇 | 男 | 2023 | 有效 | — |
| SYN-0057 | 柳〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0058 | 韩〇〇 | 男 | 2019 | 有效 | — |
| SYN-0059 | 成〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0060 | 吕〇〇 | 女 | 2024 | 有效 | — |
| SYN-0061 | 沈〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | — |
| SYN-0062 | 穆〇〇 | 女 | 2018 | 有效 | — |
| SYN-0063 | 屈〇〇 | 女 | 2015 | 有效 | — |
| SYN-0064 | 孔〇〇 | 女 | 2007 | 有效 | — |
| SYN-0065 | 魏〇〇 | 男 | 2024 | 有效 | — |
| SYN-0066 | 吕〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0067 | 苗〇〇 | 男 | 1998 | 有效 | — |
| SYN-0068 | 狄〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0069 | 俞〇〇 | 男 | 2024 | 有效 | — |
| SYN-0070 | 项〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0071 | 董〇〇 | 男 | 2018 | 有效 | — |
| SYN-0072 | 陶〇〇 | 女 | 2007 | 有效 | — |
| SYN-0073 | 舒〇〇 | 女 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0074 | 祝〇〇 | 男 | 2012 | 有效 | — |
| SYN-0075 | 孙〇〇 | 女 | 2024 | 有效 | — |
| SYN-0076 | 张〇〇 | 女 | 2018 | 有效 | — |
| SYN-0077 | 邵〇〇 | 女 | 2021 | 有效 | — |
| SYN-0078 | 祝〇〇 | 男 | 2012 | 有效 | — |
| SYN-0079 | 姚〇〇 | 男 | 2008 | 有效 | — |
| SYN-0080 | 屈〇〇 | 女 | 2024 | 有效 | — |
| SYN-0218 | 舒〇〇 | 男 | 1998 | 待确认 | — |
府谷基层委
(26 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0081 | 卞〇〇 | 女 | 2015 | 有效 | 府谷基层委主委 |
| SYN-0082 | 于〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0083 | 马〇〇 | 女 | 2024 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0084 | 戴〇〇 | 男 | 2025 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0085 | 方〇〇 | 男 | 2006 | 有效 | — |
| SYN-0086 | 董〇〇 | 男 | 2026 | 有效 | — |
| SYN-0087 | 潘〇〇 | 男 | 2002 | 有效 | — |
| SYN-0088 | 黄〇〇 | 女 | 2005 | 有效 | — |
| SYN-0089 | 汪〇〇 | 女 | 2010 | 有效 | — |
| SYN-0090 | 何〇〇 | 男 | 2006 | 有效 | — |
| SYN-0091 | 董〇〇 | 女 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0092 | 康〇〇 | 男 | 2014 | 有效 | — |
| SYN-0093 | 孙〇〇 | 女 | 2021 | 有效 | — |
| SYN-0094 | 平〇〇 | 女 | 2010 | 有效 | — |
| SYN-0095 | 袁〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0096 | 何〇〇 | 女 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0097 | 舒〇〇 | 女 | 2009 | 有效 | — |
| SYN-0098 | 李〇〇 | 男 | 2014 | 有效 | — |
| SYN-0099 | 邹〇〇 | 女 | 2024 | 有效 | — |
| SYN-0100 | 湛〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0101 | 贝〇〇 | 男 | 1999 | 有效 | — |
| SYN-0102 | 祝〇〇 | 男 | 2008 | 有效 | — |
| SYN-0103 | 柳〇〇 | 男 | 2021 | 有效 | — |
| SYN-0104 | 任〇〇 | 男 | 2014 | 有效 | — |
| SYN-0105 | 雷〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0106 | 施〇〇 | 男 | 2014 | 有效 | — |
| SYN-0219 | 贝〇〇 | 男 | 2016 | 待确认 | — |
靖边支部
(11 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0107 | 曹〇〇 | 男 | 2017 | 有效 | 靖边支部主委 |
| SYN-0108 | 严〇〇 | 女 | 2019 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0109 | 邹〇〇 | 男 | 2002 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0110 | 宋〇〇 | 女 | 2000 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0111 | 施〇〇 | 女 | 2026 | 有效 | — |
| SYN-0112 | 彭〇〇 | 男 | 2003 | 有效 | — |
| SYN-0113 | 柳〇〇 | 男 | 2019 | 有效 | — |
| SYN-0114 | 臧〇〇 | 男 | 2023 | 有效 | — |
| SYN-0115 | 熊〇〇 | 男 | 2000 | 有效 | — |
| SYN-0116 | 张〇〇 | 女 | 2009 | 有效 | — |
| SYN-0117 | 郑〇〇 | 男 | 2022 | 有效 | — |
横山支部
(10 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0118 | 戴〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | 横山支部主委 |
| SYN-0119 | 任〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0120 | 韩〇〇 | 女 | 2000 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0121 | 尹〇〇 | 女 | 2002 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0122 | 元〇〇 | 男 | 2021 | 有效 | — |
| SYN-0123 | 董〇〇 | 男 | 2015 | 有效 | — |
| SYN-0124 | 余〇〇 | 女 | 2015 | 有效 | — |
| SYN-0125 | 孔〇〇 | 女 | 2025 | 有效 | — |
| SYN-0126 | 尹〇〇 | 男 | 2008 | 有效 | — |
| SYN-0127 | 鲁〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | — |
定边支部
(9 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0128 | 华〇〇 | 女 | 2001 | 有效 | 定边支部主委 |
| SYN-0129 | 米〇〇 | 男 | 2026 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0130 | 舒〇〇 | 男 | 2026 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0131 | 米〇〇 | 男 | 2025 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0132 | 汤〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0133 | 鲁〇〇 | 男 | 2025 | 有效 | — |
| SYN-0134 | 贝〇〇 | 男 | 2010 | 有效 | — |
| SYN-0135 | 方〇〇 | 女 | 2004 | 有效 | — |
| SYN-0136 | 蒋〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | — |
绥德支部
(10 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0137 | 黄〇〇 | 男 | 1998 | 有效 | 绥德支部主委 |
| SYN-0138 | 梁〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0139 | 齐〇〇 | 男 | 2017 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0140 | 韩〇〇 | 女 | 2007 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0141 | 毛〇〇 | 男 | 2015 | 有效 | — |
| SYN-0142 | 潘〇〇 | 女 | 2020 | 有效 | — |
| SYN-0143 | 范〇〇 | 女 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0144 | 邵〇〇 | 女 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0145 | 彭〇〇 | 男 | 2016 | 有效 | — |
| SYN-0146 | 成〇〇 | 男 | 2008 | 有效 | — |
经济支部
(16 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0147 | 成〇〇 | 女 | 2020 | 有效 | 经济支部主委 |
| SYN-0148 | 屈〇〇 | 男 | 2024 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0149 | 成〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0150 | 梁〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0151 | 苗〇〇 | 女 | 2002 | 有效 | — |
| SYN-0152 | 许〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0153 | 王〇〇 | 男 | 2026 | 有效 | — |
| SYN-0154 | 王〇〇 | 女 | 2021 | 有效 | — |
| SYN-0155 | 严〇〇 | 女 | 2021 | 有效 | — |
| SYN-0156 | 李〇〇 | 女 | 2000 | 有效 | — |
| SYN-0157 | 董〇〇 | 男 | 2005 | 有效 | — |
| SYN-0158 | 罗〇〇 | 女 | 2007 | 有效 | — |
| SYN-0159 | 时〇〇 | 男 | 2023 | 有效 | — |
| SYN-0160 | 韦〇〇 | 男 | 2020 | 有效 | — |
| SYN-0161 | 孟〇〇 | 女 | 2017 | 有效 | — |
| SYN-0162 | 华〇〇 | 女 | 2024 | 有效 | — |
| SYN-0220 | 汤〇〇 | 男 | 2010 | 待确认 | — |
金融支部
(14 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0163 | 任〇〇 | 男 | 2023 | 有效 | 金融支部主委 |
| SYN-0164 | 常〇〇 | 女 | 2013 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0165 | 宋〇〇 | 女 | 2023 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0166 | 庞〇〇 | 男 | 1996 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0167 | 孟〇〇 | 女 | 2000 | 有效 | — |
| SYN-0168 | 戴〇〇 | 女 | 2018 | 有效 | — |
| SYN-0169 | 余〇〇 | 女 | 2020 | 有效 | — |
| SYN-0170 | 邵〇〇 | 男 | 2026 | 有效 | — |
| SYN-0171 | 安〇〇 | 男 | 1995 | 有效 | — |
| SYN-0172 | 薛〇〇 | 男 | 2019 | 有效 | — |
| SYN-0173 | 齐〇〇 | 女 | 2012 | 有效 | — |
| SYN-0174 | 柳〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0175 | 祝〇〇 | 女 | 2007 | 有效 | — |
| SYN-0176 | 孟〇〇 | 女 | 2022 | 有效 | — |
| SYN-0221 | 俞〇〇 | 女 | 2021 | 待确认 | — |
能化支部
(15 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0177 | 齐〇〇 | 女 | 2015 | 有效 | 能化支部主委 |
| SYN-0178 | 周〇〇 | 男 | 2026 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0179 | 贺〇〇 | 女 | 2018 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0180 | 谢〇〇 | 男 | 2003 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0181 | 韩〇〇 | 女 | 2017 | 有效 | — |
| SYN-0182 | 严〇〇 | 男 | 2000 | 有效 | — |
| SYN-0183 | 卞〇〇 | 男 | 2004 | 有效 | — |
| SYN-0184 | 彭〇〇 | 男 | 2012 | 有效 | — |
| SYN-0185 | 潘〇〇 | 女 | 1999 | 有效 | — |
| SYN-0186 | 汤〇〇 | 男 | 2002 | 有效 | — |
| SYN-0187 | 周〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0188 | 汤〇〇 | 女 | 2005 | 有效 | — |
| SYN-0189 | 蒋〇〇 | 男 | 2019 | 有效 | — |
| SYN-0190 | 毛〇〇 | 女 | 2021 | 有效 | — |
| SYN-0191 | 袁〇〇 | 男 | 2015 | 有效 | — |
| SYN-0222 | 余〇〇 | 女 | 1998 | 待确认 | — |
科教文化支部
(13 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0192 | 何〇〇 | 男 | 2004 | 有效 | 科教文化支部主委 |
| SYN-0193 | 项〇〇 | 男 | 2018 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0194 | 贝〇〇 | 女 | 2022 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0195 | 傅〇〇 | 男 | 1999 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0196 | 孟〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0197 | 沈〇〇 | 男 | 1996 | 有效 | — |
| SYN-0198 | 姚〇〇 | 男 | 2011 | 有效 | — |
| SYN-0199 | 元〇〇 | 男 | 2003 | 有效 | — |
| SYN-0200 | 郝〇〇 | 男 | 2006 | 有效 | — |
| SYN-0201 | 郝〇〇 | 男 | 2016 | 有效 | — |
| SYN-0202 | 马〇〇 | 男 | 2006 | 有效 | — |
| SYN-0203 | 李〇〇 | 男 | 2015 | 有效 | — |
| SYN-0204 | 范〇〇 | 男 | 2000 | 有效 | — |
| SYN-0223 | 陶〇〇 | 女 | 2005 | 待确认 | — |
综合支部
(12 人)| 工作编号 | 姓名 | 性别 | 入会年 | 状态 | 会内任职 |
|---|
| SYN-0205 | 元〇〇 | 男 | 2018 | 有效 | 综合支部主委 |
| SYN-0206 | 元〇〇 | 男 | 2021 | 有效 | 副主委 |
| SYN-0207 | 郝〇〇 | 男 | 2025 | 有效 | 组织委员 |
| SYN-0208 | 皮〇〇 | 男 | 2001 | 有效 | 宣传委员 |
| SYN-0209 | 施〇〇 | 男 | 2012 | 有效 | — |
| SYN-0210 | 袁〇〇 | 男 | 1996 | 有效 | — |
| SYN-0211 | 乐〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0212 | 黄〇〇 | 男 | 2022 | 有效 | — |
| SYN-0213 | 杨〇〇 | 女 | 2007 | 有效 | — |
| SYN-0214 | 汪〇〇 | 男 | 2013 | 有效 | — |
| SYN-0215 | 熊〇〇 | 男 | 2026 | 有效 | — |
| SYN-0216 | 魏〇〇 | 男 | 2018 | 有效 | — |
| SYN-0224 | 元〇〇 | 男 | 2011 | 待确认 | — |